OPIS
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1750 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fps3840x2160@60fps7680x4320@30fpsZwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p4320p720pZwiń |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb nocny | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Zwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHzZwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHzZwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 18001900210023002500260035003700 MHz700800850900Zwiń |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Bateria
Pojemność baterii | 3900 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,9 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146,3 mm |
Waga produktu | 168 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |