OPIS
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 7,6" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2176 x 1812 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1200 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 15,8 cm (6.2") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2316 x 904 px |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1000 cd/m² |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.21" |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fps3840x2160@60fps7680x4320@30fpsZwiń |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6E (802.11ax)Zwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHzZwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHzZwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 18001900210023002500260035003700 MHz700800850900Zwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja
Kolor produktu | Kremowy |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Ustawienia korektora | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAPEAWBDFFDSFFLACIMYM4AMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMFZwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBMZwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Bateria
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czas rozmów (4G) | 40 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 129,9 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 154,9 mm |
Waga produktu | 253 g |
Szerokość po złożeniu | 6,71 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,34 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,5 cm |