OPIS
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 10,2" |
Rozdzielczość | 2160 x 1620 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A13 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Pamięć
Pamięć RAM | 3 GB |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Tryby nagrywania wideo | 1080p720p |
Szybkość przechwytywania wideo | 120 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Geotagging | Tak |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
AirPlay | Tak |
Porty i interfejsy
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple LightningApple Smart Connector |
Funkcje telefonu
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Konstrukcja
Nazwa koloru | Space Grey |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Wydajność
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10Windows 10 EducationWindows 10 Education x64Rozwiń |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 CatalinaMac OS X 10.15.3 CatalinaMac OS X 11.0 Big SurRozwiń |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 32,4 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Moc
Moc adaptera AC | 20 W |
Zrównoważony rozwój
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | BerylPVC/BFRRtęci |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 174,1 mm |
Głębokość produktu | 7,5 mm |
Wysokość produktu | 250,6 mm |
Waga produktu | 487 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | Lightning |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |